High speed centrifuge HSC100
Maximum speed | 12000 rpm |
Maximum RCF | 15800 x g |
Maximum capacity | 24 pieces capillary vessel |
Speed accuracy | ± 20 rpm |
High Speed Centrifuge HSC102
Maximum speed | 500 rpm ~ 15000 rpm ( increment 100 rpm ) |
Maximum RCF | 21400 x g |
Maximum capacity | 24 x 1.5 ml / 2.0 ml |
High Speed Centrifuge HSC103
Maximum speed | 16000 rpm |
Maximum RCF | 21532 x g |
Maximum capacity | 6 x 50 ml |
Speed accuracy | ± 30 rpm |
High Speed Centrifuge HSC104
Maximum speed | 16000 rpm |
Maximum RCF | 20600 x g |
Maximum capacity | 10 x 5 ml |
Speed accuracy | ± 20 rpm |
High Speed Centrifuge HSC105
Maximum speed | 16000 rpm |
Maximum RCF | 19040 x g |
Maximum capacity | 10 x 5 ml |
Speed accuracy | ± 50 rpm |
High Speed Centrifuge HSC106
Maximum speed | 16000 rpm |
Maximum RCF | 20600 x g |
Maximum capacity | 6 x 100 ml |
Speed accuracy | ± 50 rpm |
High Speed Centrifuge HSC107
Maximum speed | 16500 rpm |
Maximum RCF | 18360 x g |
Maximum capacity | 12 x 5 ml |
Speed accuracy | ± 50 rpm |
High Speed Centrifuge HSC108
Maximum speed | 16500 rpm |
Maximum RCF | 18930 x g |
Maximum capacity | 12 x 10 ml |
Speed accuracy | ± 50 rpm |
High speed centrifuge HSC109
Maximum speed | 16500 rpm |
Maximum RCF | 18757 × g |
Maximum capacity | 24 × 1.5 ml 10 × 5 ml |
Speed accuracy | ± 20 rpm |
High speed centrifuge HSC110
Maximum speed | 18500 rpm |
Maximum RCF | 23797 × g |
Maximum capacity | 4 x 100 ml |
Speed accuracy | ± 50 rpm |
High speed centrifuge HSC111
Maximum speed | 20000 rpm |
Maximum RCF | 26800 × g |
Maximum capacity | 8 × 50 ml |
Speed accuracy | ± 20 rpm |
High Speed Centrifuge HSC112
Maximum speed | 20000 rpm |
Maximum RCF | 30910 x g |
Maximum capacity | 6 x 100 ml |
Speed accuracy | ± 50 rpm |
High speed centrifuge HSC113
Maximum speed | 21000 rpm |
Maximum RCF | 29580 × g |
Maximum capacity | 750 ml × 4 |
Speed accuracy | ± 20 rpm |
High speed centrifuge HSC114
Maximum speed | 21000 rpm |
Maximum RCF | 30910 x g |
Maximum capacity | 4 x 500 ml |
Speed accuracy | ± 50 rpm |